Abschlusstabelle 2006/07 Bezirksliga Mittelfranken
Rang | Name | Verlust | Spiele | Punkte | Differenz | |
1 | 14 | 24 : 4 | 931 : 673 | 258 | ||
2 | TS Regensburg | 14 | 24 : 4 | 902 : 614 | 288 | |
3 | SV Stauf | 14 | 22 : 6 | 844 : 714 | 130 | |
4 | 14 | 12 : 16 | 773 : 784 | -11 | ||
5 | TV Altdorf | 14 | 10 : 18 | 676 : 776 | -100 | |
6 | TTV Neustadt/A | 14 | 10 : 18 | 693 : 767 | -74 | |
7 | TuS Feuchtwangen | 14 | 6 : 22 | 643 : 898 | -255 | |
8 | 14 | 4 : 24 | 655 : 891 | -236 |
Hier geht es zur offiziellen Archiv Datenbank "TeamSL" des Bayerischen Basketball Verbandes.